tiistai 27. elokuuta 2013

Firmaliiga Hall Of Fame (FHOF)

Alle 60s supermiehestä (eli nopeimpien rastiväliaikojen summasta) A-radalla vuosina 2005/01-2013/06.

1.  2008/02    Letku         A. Harju       12s
2.  2012/03    Pirttimäki    M. Heinonen    19s
3.  2007/01    Pirttimäki    P. Iso-Markku  20s
4.  2007/02    Luukki        M. Heinonen    23s
5.  2011/06    Kattila       M. Heinonen    26s
6.  2005/06    Solvalla      M. Heinonen    29s
7.  2010/04    Velskola      T. Mattila     35s
8.  2010/05    Luukki        M. Heinonen    38s
9.  2007/03    Kattilajärvi  M. Heinonen    40s

10. 2013/06    Luukki        T. Mattila     43s
11. 2013/05    Solvalla      T. Mattila     45s
12. 2010/01    Salmi         M. Heinonen    46s
13. 2011/05    Luukki        T. Mattila     50s
14. 2013/03    Pirttimäki    M. Heinonen    51s
15. 2009/02    Letku         M. Heinonen    54s
16. 2011/02    Kivikko       M. Heinonen    55s
17. 2009/06    Luukki        M. Heinonen    55s
18. 2008/01    Luukki        V. Taanila     56s
19. 2007/06    Solvalla      M. Heinonen    56s


Vuosien 2005-2013 aikana FHOF:een on siis tähän mennessä aateloitu yhteensä 18 suoritusta viiden eri suunnistajan toimesta. Tänään nähdään klassisimmastakin klassisimmassa Luukin firmiksessä, että saavatko herrat A. Harju, M. Heinonen, P. Iso-Markku, T. Mattila ja  V. Taanila seuraa uusista aatelisista ja rikotaanko vihdoin A. Harjun viisi vuotta pölyyntynyt 12 sekunnin ennätys. Veikkaanpa kuitenkin, että ainakin Pipon Luukin Firmaliigan kilometrivauhtiennätys 5:40/km korvilla saa levätä rauhassa.